ລາຍການ ລົງທະບຽນ มัธยมศึกษาปีที่ 4
| ວັນທີ | ຊື່ ນາມສະກຸນ | ລະດັບ |
|---|---|---|
| 02 ເມ.ສ. 2026 | อครพล โสดาภักดิ์ | ภาษาอังกฤษธุรกิจ (EB), วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ (SM), การจัดการธุรกิจและการประกอบการ (BE) |
| 02 ເມ.ສ. 2026 | กรวิชญ์ คำศรีสุข | วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์พลังสิบ สพฐ. (SCI×10), วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์สุขภาพ (HS), วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ (SM) |
| 02 ເມ.ສ. 2026 | อภินันท์ แสงจันทร์ | ภาษาอังกฤษธุรกิจ (EB), ภาษาญี่ปุ่น (CJ), การจัดการธุรกิจและการประกอบการ (BE) |
| 02 ເມ.ສ. 2026 | ณาศิส งึมประโคน | วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ (SM), ภาษาญี่ปุ่น (CJ), วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์สุขภาพ (HS) |
| 02 ເມ.ສ. 2026 | ธนกาญจน์ ดอกแย้ม | คหกรรมและโภชนาการ (HN), การจัดการธุรกิจและการประกอบการ (BE), อุตสาหกรรมศิลป์ (IA) |
| 02 ເມ.ສ. 2026 | ศิรภัสสร บำรุงสิน | วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์สุขภาพ (HS), ภาษาอังกฤษธุรกิจ (EB), การจัดการธุรกิจและการประกอบการ (BE) |
| 02 ເມ.ສ. 2026 | ณรัญญา น้ำดอกไม้ | วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์สุขภาพ (HS), ภาษาญี่ปุ่น (CJ), ภาษาอังกฤษธุรกิจ (EB) |
| 02 ເມ.ສ. 2026 | สุธาสินี บุญเสริม | ภาษาอังกฤษธุรกิจ (EB), อุตสาหกรรมศิลป์ (IA), คหกรรมและโภชนาการ (HN) |
| 02 ເມ.ສ. 2026 | กิตติคุณ ปานาที | วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ (SM), ภาษาอังกฤษธุรกิจ (EB), คหกรรมและโภชนาการ (HN) |
| 02 ເມ.ສ. 2026 | โยษิตา ใจกล้า | วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์สุขภาพ (HS), วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ (SM), วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์พลังสิบ สพฐ. (SCI×10) |
| 02 ເມ.ສ. 2026 | ปพิชญา สังข์ทอง | ภาษาอังกฤษธุรกิจ (EB), อุตสาหกรรมศิลป์ (IA), วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ (SM) |
| 02 ເມ.ສ. 2026 | บูรพานนท์ ศรีภา | อุตสาหกรรมศิลป์ (IA), คหกรรมและโภชนาการ (HN), การจัดการธุรกิจและการประกอบการ (BE) |
| 02 ເມ.ສ. 2026 | ลดาวัลย์ ขุนยี่ | คหกรรมและโภชนาการ (HN), อุตสาหกรรมศิลป์ (IA), การจัดการธุรกิจและการประกอบการ (BE) |
| 02 ເມ.ສ. 2026 | สุภาวิดา ศรีประพัฒน์ | คหกรรมและโภชนาการ (HN) |
| 02 ເມ.ສ. 2026 | ชมพูนิกข์ พรหมพิไชย | ภาษาอังกฤษธุรกิจ (EB), ภาษาญี่ปุ่น (CJ), วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ (SM) |
| 02 ເມ.ສ. 2026 | อมรกานต์ อมาตมนตรี | ภาษาอังกฤษธุรกิจ (EB), การจัดการธุรกิจและการประกอบการ (BE), อุตสาหกรรมศิลป์ (IA) |
| 02 ເມ.ສ. 2026 | ธนดล ทองขาวขํา | ภาษาอังกฤษธุรกิจ (EB), ภาษาญี่ปุ่น (CJ), วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ (SM) |
| 02 ເມ.ສ. 2026 | ณภัทร อินทเเพทย์ | การจัดการธุรกิจและการประกอบการ (BE), ภาษาอังกฤษธุรกิจ (EB), วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ (SM) |
| 02 ເມ.ສ. 2026 | กิิตติธัช หวังเเลกลาง | การจัดการธุรกิจและการประกอบการ (BE), คหกรรมและโภชนาการ (HN), อุตสาหกรรมศิลป์ (IA) |
| 02 ເມ.ສ. 2026 | ธนดล บ่อคุ้ม | การจัดการธุรกิจและการประกอบการ (BE), อุตสาหกรรมศิลป์ (IA), คหกรรมและโภชนาการ (HN) |
| 02 ເມ.ສ. 2026 | ภคพร ทองย้อย | วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ (SM), วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์สุขภาพ (HS), วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์พลังสิบ สพฐ. (SCI×10) |
| 02 ເມ.ສ. 2026 | ธราธิป วงษาราช | อุตสาหกรรมศิลป์ (IA), คหกรรมและโภชนาการ (HN), การจัดการธุรกิจและการประกอบการ (BE) |
| 02 ເມ.ສ. 2026 | จิรัชยา สงวนหงษ์ | ภาษาอังกฤษธุรกิจ (EB), คหกรรมและโภชนาการ (HN), การจัดการธุรกิจและการประกอบการ (BE) |
| 02 ເມ.ສ. 2026 | อภิชญา เจริญเตีย | วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ (SM), วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์พลังสิบ สพฐ. (SCI×10), วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์สุขภาพ (HS) |
| 02 ເມ.ສ. 2026 | ศรัญญา ศรีโชติ | คหกรรมและโภชนาการ (HN), การจัดการธุรกิจและการประกอบการ (BE), วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์สุขภาพ (HS) |
| 02 ເມ.ສ. 2026 | กิตติกวิน สาโรจน์ | ภาษาอังกฤษธุรกิจ (EB), วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ (SM), วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์พลังสิบ สพฐ. (SCI×10) |
| 02 ເມ.ສ. 2026 | จิรายุ แก้วสมนึก | วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ (SM), วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์พลังสิบ สพฐ. (SCI×10), วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์สุขภาพ (HS) |
| 02 ເມ.ສ. 2026 | สุภิสรา จันทร์ | วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์สุขภาพ (HS), วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์พลังสิบ สพฐ. (SCI×10), วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ (SM) |
| 02 ເມ.ສ. 2026 | นาย เมธา กงนะ | การจัดการธุรกิจและการประกอบการ (BE), ภาษาอังกฤษธุรกิจ (EB), ภาษาญี่ปุ่น (CJ) |
| 02 ເມ.ສ. 2026 | ธีรปกรณ์ บุตรวงศ์ | วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์สุขภาพ (HS) |
โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี